|
Чиллеры Liebert Matrix
Чиллеры MATRIX представляют собой новое семейство холодильных блоков воздушного охлаждения компании Liebert-HIROSS, сочетающее в себе высочайшую производительность и надежность с минимальным использованием полезного пространства
Благодаря использованию полугерметичных винтовых компрессоров, специально предназначенных для воздушного кондиционирования, новое семейство чиллеров выделяется своей не имеющей равных эффективностью и исключительно низким уровнем шума.
Функция @connectivity представляет собой тончайшую систему, обеспечивающую связь различных компонентов климатической установки. Будучи оснащенными специальными контроллерами, чиллеры MATRIX легко могут быть подсоединены к сети, предназначенной для усовершенствованного управления работой установки.
Использование функции @connectivity позволяет устанавливать для моделей MATRIX различные режимы работы (от настройки производительности и вплоть до неравномерного распределения тепловой нагрузки) и активизировать эти чиллеры при заданных условиях.
Технические характеристики чиллеров MATRIX
| Стандарт(1) |
| Модель | | CBS037 | CBS042 | CBS051 | CBS069 | CBS084 | CBS102 |
| Мощность охлаждения | кВт | 361 | 421 | 517 | 702 | 842 | 1,035 |
| Энергопотребление компрессора | кВт | 126 | 142 | 167 | 217 | 284 | 334 |
| COP компрессора | | 2.87 | 2.96 | 3.10 | 3.24 | 2.96 | 3.10 |
| Коэффициент EER блока | | 2.65 | 2.69 | 2.85 | 2.95 | 2.69 | 2.85 |
| Расход воздуха | м3/ч | 122,800 | 160,800 | 156,800 | 235,200 | 321,600 | 313,600 |
| SPL (Уровень шума)(2) | дБ(A) | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 80 |
| PWL (Уровень звукового давления) (3) | дБ(A) | 97 | 97 | 97 | 99 | 101 | 101 |
| Регулировка мощности | | 25.0 -> 100%
плавная | 12.5 -> 100%
плавная |
| Низкий уровень шума(1) |
| Модель | | CLS037 | CLS042 | CLS051 | CLS069 | CLS084 | CLS102 |
| Мощность охлаждения | кВт | 361 | 418 | 522 | 670 | 836 | 1,043 |
| Энергопотребление компрессора | кВт | 126 | 143 | 165 | 229 | 287 | 331 |
| COP компрессора | | 2.87 | 2.92 | 3.15 | 2.92 | 2.92 | 3.15 |
| Коэффициент EER блока | | 2.71 | 2.77 | 2.98 | 2.79 | 2.77 | 2.98 |
| Расход воздуха | м3/ч | 123,200 | 119,000 | 148,750 | 178,500 | 238,000 | 297,500 |
| SPL (Уровень шума)(2) | дБ(A) | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| PWL (Уровень звукового давления) (3) | дБ(A) | 89 | 89 | 90 | 91 | 93 | 95 |
| Регулировка мощности | | 25.0 -> 100%
плавная | 12.5 -> 100%
плавная |
| Бесшумный(1) |
| Модель | | CQS037 | CQS042 | CQS051 | CQS069 | CQS084 | CQS102 |
| Мощность охлаждения | кВт | 346 | 399 | 496 | 637 | 797 | 992 |
| Энергопотребление компрессора | кВт | 131 | 152 | 175 | 245 | 305 | 349 |
| COP компрессора | | 2.63 | 2.62 | 2.84 | 2.60 | 2.62 | 2.84 |
| Коэффициент EER блока | | 2.52 | 2.52 | 2.73 | 2.52 | 2.52 | 2.73 |
| Расход воздуха | м3/ч | 101,600 | 98,000 | 122,500 | 147,000 | 196,000 | 245,000 |
| SPL (Уровень шума)(2) | дБ(A) | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| PWL (Уровень звукового давления) (3) | дБ(A) | 84 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 |
| Регулировка мощности | | 25.0 -> 100%
плавная | 12.5 -> 100%
плавная |
- При следующих стандартных условиях: электропитание ~400В/3ф/50Гц; наружная температура 35°C; температура охлаждающей жидкости на входе/выходе из блока 15/10°C; процентное содержание этилен гликоля 30%; Om a.s.l.; степень загрязнения испарителя 0.43 x 10-4м2°C/Вт; оценена в соответствии с нормой EN12055.
- При следующих стандартных условиях: электропитание ~400В/3ф/50Гц; наружная температура 5°C; температура охлаждающей жидкости на входе в блок 15°C процентное содержание этилен гликоля 30%.
- Измерено при наружной температуре 35°C; на расстоянии 1м от блока, в условиях свободного пространства, в соответствии со стандартом ISO 3744.
- При наружной температуре 35°C; вычислено в соответствии со стандартом ISO 3744.
|