|
Центробежные чиллеры Lessar LUC-CHAW...CUF
- хорошая динамическая уравновешенность благодаря симметричному ротору и рабочему колесу
- отсутствует возвратно-поступательное движение основных рабочих элементов
- равномерная подача рабочего вещества
- существенно снижено смешение масла и хладагента
- значительно меньшие масса и габариты по сравнению с объемными компрессорами
- экономное потребление электроэнергии
| Модель | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Холодопроизводительность, кВт | 703 | 879 | 1055 | 1230 | 1406 | 1755 | 2110 | 2461 | 2813 |
Потребляемая
мощность, кВт | 150 | 188 | 226 | 264 | 302 | 320 | 385 | 455 | 515 |
Напряжение / Частота
источника питания, Ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Хладагент | R123 | R123 | R123 | R123 | R123 | R123 | R123 | R123 | R123 |
| Заправка хладагента, кг | 540 | 540 | 540 | 700 | 700 | 920 | 920 | 110 | 110 |
| Конденсатор | | | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 150 | 188 | 226 | 264 | 302 | 378 | 452 | 529 | 604 |
Гидравлическое
сопротивление, кПа | 72 | 76 | 78 | 50 | 54 | 53 | 53 | 107 | 107 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Диаметр подсоединения (вход/выход) | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| Испаритель | | | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 121 | 151 | 181,4 | 212 | 242 | 302 | 362 | 423 | 484 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 136 | 142 | 143 | 134 | 143 | 141 | 141 | 84 | 85 |
Диаметр
подсоединения (вход/выход) | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 |
| Размеры (ш*в*г) | 3560*1580
*2430 | 3560*1580
*2430 | 3560*1580
*2430 | 4552*1580
*2430 | 4552*1580
*2430 | 4620*1890
*2720 | 4620*1890
*2720 | 5450*1890
*2720 | 5450*1890
*2720 |
| Вес устновки, кг | 8090 | 8290 | 8490 | 9625 | 9800 | 11920 | 11285 | 14330 | 14700 |
| Рабочий вес, кг | 8300 | 8500 | 8700 | 9870 | 10090 | 12590 | 13080 | 14900 | 15500 |
|