|
Винтовые чиллеры Lessar LUC-SSAW...CRF
- применение подшипников SKF (ресурс более 50000 часов)
- наличие электронной системы управления совместимой с BMS (протокол связи с ПК)
- использование обратного и запорного клапанов нагнетания
| Модель | 120 | 145 | 170 | 190 | 215 | 235 | 255 |
| Холодопроизв., кВт | 420 | 510 | 600 | 660 | 750 | 820 | 900 |
| Потребл. мощность, кВт | 77 | 94 | 110 | 122 | 139 | 152 | 166 |
| Напряжение / Частота источника питания, Ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Заправка хладагента, кг | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 |
| Конденсатор | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 86 | 104 | 123 | 136 | 156 | 167 | 185 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Диаметр подсоединения (вход/выход) | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Испаритель | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 72 | 88 | 103 | 114 | 129 | 141 | 155 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр подсоединения (вход/выход) | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 |
| Размеры (ш*в*г) | 3500*1160
*1900 | 3500*1310
*1900 | 3500*1310
*1950 | 3600*1410
*2000 | 3600*1460
*2000 | 3600*1460
*2100 | 3600*1510
*2100 |
| Вес установки, кг | 3050 | 3500 | 3700 | 3850 | 4150 | 4550 | 5100 |
| Рабочий вес, кг | 3300 | 3800 | 4050 | 4250 | 4560 | 5030 | 5550 |
|