|
Винтовые чиллеры Lessar LUC-SSDW...CRD
- применение подшипников SKF (ресурс более 50000 часов)
- наличие электронной системы управления совместимой с BMS (протокол связи с ПК)
- использование обратного и запорного клапанов нагнетания
| Модель | 280 | 300 | 330 | 360 | 400 | 425 | 440 | 490 |
| Холодопроизв., кВт | 970 | 1057 | 1140 | 1256 | 1339 | 1487 | 1542 | 1718 |
| Потребл. мощность, кВт | 200 | 218 | 236 | 264 | 299 | 312 | 334 | 360 |
| Напряжение / Частота источника питания, Ф/В/Гц | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 | 3/380/50 |
| Хладагент | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Заправка хладагента, кг | 120+150 | 120+180 | 150*2 | 180*2 | 90*2 | 90+100 | 100*2 | 120*2 |
| Конденсатор | | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 202 | 220 | 238 | 262 | 293 | 310 | 323 | 358 |
| Максимальное рабочее давление, мПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Диаметр подсоединения (вход/выход) | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Испаритель | | | | | | | | |
| Расход воды, м3/час | 167 | 182 | 197 | 216 | 241 | 256 | 265 | 295 |
| Диаметр подсоединения (вход/выход) | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 |
| Размеры (ш*в*г) | 3800*1540
*1600 | 3800*1540
*1640 | 4100*1640
*1700 | 4600*1640
*1760 | 4800*1640
*1810 | 4800*1690
*1865 | 4800*1740
*1865 | 4800*1740
*1865 |
| Вес устновки, кг | 4630 | 4870 | 5100 | 5840 | 6240 | 6490 | 6620 | 6930 |
| Рабочий вес, кг | 5080 | 5320 | 5600 | 6340 | 6790 | 7090 | 7220 | 7630 |
|